Shirt Sizing Charts
Shirt Length
S | 28 |
M | 29 |
L | 30 |
XL | 31 |
2XL | 32 |
3XL | 33 |
4XL | 34 |
5XL | 35 |
Shirt Body Width
S | 18 |
M | 20 |
L | 22 |
XL | 24 |
2XL | 26 |
3XL | 28 |
4XL | 30 |
5XL | 32 |
Sleeve Length
S | 15.62 |
M | 17 |
L | 18.5 |
XL | 20 |
2XL | 21.5 |
3XL | 22.87 |
4XL | 23.37 |
5XL | 24.25 |